マネックス証券 合併、株式移転、株式交換、株式併合等の株式情報

非存続銘柄の信用取引による建玉は、お客さまの建日に係わらず決済期日が繰上げとなります。

実施日 形態
非存続銘柄

存続銘柄
比率(株式併合比率) 非存続
(株式併
合)銘柄
売買停止
期間
信用取引 備考
商号 銘柄
コード
商号(新商号) 銘柄
コード
信用建玉
決済期日
お客さま
の最終
決済日
2013/4/1 合併 日本製紙グループ本社 3893 日本製紙 未定 1:1 3/27〜3/29 3/25 3/22
2012/10/1 株式併合 日特建設 1929 4:1 9/24 9/21 ※1
2012/10/1 株式移転 ピーアンドピー 2426 P&Pホールディングス 未定 1:100 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式併合 富士興産 5009 10:1 9/24 9/21 ※2
2012/10/1 株式交換
合併
住友金属工業 5405 新日本製鐵(新日鐵住金) 5401 1:0.735 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式移転 日新製鋼 5407 日新製鋼ホールディングス 未定 1:0.1 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式移転 日本金属工業 5479 日新製鋼ホールディングス 未定 1:0.056 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式移転 日本軽金属 5701 日本軽金属ホールディングス 未定 1:1 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式移転 高岳製作所 6621 東光高岳ホールディングス 未定 1:0.1 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式移転 東光電気 6921 東光高岳ホールディングス 未定 1:0.195 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式交換 日本電産サンキョー 7757 日本電産 6594 1:0.068 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式併合 蝶理 8014 10:1 9/24 9/21 ※3
2012/10/1 株式交換 JFE商事 8110 ジェイ エフ イー ホールディングス 5411 1:0.268 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式移転 きらやか銀行 8520 じもとホールディングス 未定 1:1 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/10/1 株式併合 平和不動産 8803 5:1 9/24 9/21 ※4
2012/10/1 合併 ワオ・コーポレーション 9730 NAホールディングス 非上場 9/26〜 9/24 9/21 ※5
2012/10/1 合併 札幌北洋ホールディングス 8328 北洋銀行 未定 1:1 9/26〜9/28 9/24 9/21
2012/9/1 株式交換 ジョイス 8080 アークス 9948 1:0.293 8/29〜8/31 8/27 8/24
2012/8/1 株式交換 ローマイヤ 2893 スターゼン 8043 1:0.405 7/27〜7/31 7/25 7/24
2012/8/1 株式併合 ヤマノホールディングス 7571 2:1 7/25 7/24
2012/7/1 合併 ヒューリック 3265 昭栄(ヒューリック) 3003 1:3 6/27〜6/29 6/25 6/22
2012/6/1 株式交換 オーエー・システム・プラザ 7491 プロジェ・ホールディングス 非上場 5/29〜 5/25 5/24 ※6
2012/5/1 株式交換 寺田紡績 3128 ユニチカ 3103 1:1.46 4/25〜4/27 4/23 4/20
2012/5/1 株式交換 昭和情報機器 6922 キヤノンマーケティングジャパン 8060 1:0.22 4/25〜4/27 4/23 4/20
2012/5/1 株式併合 田崎真珠(TASAKI) 7968 10:1 4/23 4/20 ※7
2012/4/30 株式交換 ネクストジャパンホールディングス 2409 Jトラスト 8508 1:2 4/25〜4/27 4/23 4/20
2012/4/2 株式移転 セルシス 3829 アートスパークホールディングス 3663 1:100 3/28〜3/30 3/26 3/23
2012/4/2 株式移転 エイチアイ 3846 アートスパークホールディングス 3663 1:105 3/28〜3/30 3/26 3/23
2012/4/1 合併 JFE商事ホールディングス 3332 JFE商事 8110 1:1 3/28〜3/30 3/26 3/23
2012/4/1 株式交換 トープラ 5954 日本発条 5991 1:0.17 3/28〜3/30 3/26 3/23
2012/4/1 株式交換 トーヨーコーケン 6352 トーヨーカネツ 6369 1:0.6 3/28〜3/30 3/26 3/23
2012/4/1 株式交換 日発販売 7563 日本発条 5991 1:0.38 3/28〜3/30 3/26 3/23
2012/4/1 株式交換 プロミス 8574 三井住友フィナンシャルグループ 8316 1:0.36 3/28〜3/30 3/26 3/23
2012/4/1 合併 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 8981 日本ホテルファンド投資法人(ジャパン・ホテル・リート投資法人) 8985 1:11 3/28〜3/30 3/26 3/23 ※8
2012/4/1 株式交換 国際航業ホールディングス 9234 日本アジアグループ 3751 1:0.0653 3/28〜3/30 3/26 3/23
2012/3/22 株式交換 愛知機械工業 7263 日産自動車 7201 1:0.4 3/16〜3/21 3/14 3/13
2012/3/21 株式交換 相模ハム 2289 エア・ウォーター 4088 1:0.055 3/15〜3/19 3/13 3/12
2012/3/2 株式交換 日立ビジネスソリューション 4738 日立ソリューションズ 非上場 2/28〜 2/24 2/23 ※9
2012/3/1 株式交換 ソディックプラステック 6401 ソディック 6143 1:0.52 2/27〜2/29 2/23 2/22
2012/3/1 株式交換 モンテカルロ 7569 イエローハット 9882 1:0.05 2/27〜2/29 2/23 2/22
2012/3/1 株式交換 カイゲン 8000 堺化学工業 4078 1:1.35 2/27〜2/29 2/23 2/22
2012/2/21 合併 鈴丹 8193 パレモ 2778 1:0.43 2/16〜2/20 2/14 2/13
2012/2/1 株式交換 SBIネットシステムズ 2355 SBIホールディングス 8473 1:1.25 1/27〜1/31 1/25 1/24
2012/1/1 株式交換 日本科学冶金 5995 NTN 6472 1:0.27 12/28〜1/3 12/26 12/22
2012/1/1 株式交換 トヨタ車体 7221 トヨタ自動車 7203 1:0.45 12/28〜1/3 12/26 12/22
2012/1/1 株式交換 関東自動車工業 7223 トヨタ自動車 7203 1:0.25 12/28〜1/3 12/26 12/22
2011/12/20 株式交換 ジー・モード 2333 ガイアホールディングス 3727 1:49.5 12/15〜12/19 12/13 12/12 ※10
2011/12/5 株式交換 GABA 2133 ニチイ学館 9792 1:250 11/30〜12/2 11/28 11/25
2011/11/30 合併 プロジェ・ホールディングス 3114 ステラ・グループ 非上場 11/25〜 11/22 11/21 ※11
2011/11/1 株式交換 ストロベリーコーポレーション 3429 アドバネクス 5998 1:92 10/27〜10/31 10/25 10/24
2011/11/1 合併 いちご不動産投資法人 8983 FCレジデンシャル投資法人 8975 1:3 10/27〜10/31 10/25 10/24 ※12
2011/10/21 株式交換 ユニバース 3078 アークス 9948 1:1.205 10/18〜10/20 10/14 10/13
2011/10/3 株式移転 新光製糖 2113 日新製糖ホールディングス 2117 1:0.227 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/3 株式移転 日新製糖 2116 日新製糖ホールディングス 2117 1:0.1 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/3 株式移転 大正製薬 4535 大正製薬ホールディングス 4581 1:0.3 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/3 株式移転 宮越商事 6766 宮越ホールディングス 6620 1:1 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/3 株式移転 ジャルコ 6812 JALCOホールディングス 6625 1:1 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/3 株式移転 サノヤス・ヒシノ明昌 7020 サノヤスホールディングス 7022 1:1 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/3 株式移転 栄光 9789 栄光ホールディングス 6053 1:1 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/1 株式併合 飛島建設 1805 5:1 9/26 9/22 ※13
2011/10/1 株式併合 バナーズ 3011 10:1 9/26 9/22
2011/10/1 合併 AQインタラクティブ 3838 マーベラスエンターテイメント 7844 1:7 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/1 株式交換 ハイビック 7845 住生活グループ 5938 1:0.094 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/1 株式交換 パラマウントベッド 7960 パラマウントベッドホールディングス 7817 1:1 9/28〜9/30 9/26 9/22
2011/10/1 株式併合 NKSJホールディングス 8630 4:1 9/26 9/22 ※14
2011/10/1 株式併合 ユニマットそよ風 9707 10:1 9/26 9/22 ※15
2011/10/1 合併 CSK 9737 住商情報システム 9719 1:0.24 9/28〜9/30 9/26 9/22

※1 株式併合の実施と合わせて単元株数変更(1000株→100株)が行われます。
※2 株式併合の実施と合わせて単元株数変更(1000株→100株)が行われます。
※3 株式併合の実施と合わせて単元株数変更(1000株→100株)が行われます。
※4 株式併合の実施と合わせて単元株数変更(500株→100株)が行われます。
※5 本合併では、存続会社の株券の交付に代えて金銭の交付(1株当り245円)が行われます。
※6 本株式交換では、親会社の株券の交付に代えて金銭の交付(1株当り22円)が行われます。
※7 株式併合の実施と合わせて単元株数変更(1000株→100株)が行われます。
※8 日本ホテルファンド投資法人は1:12の投資口分割(効力発生日は2012/4/1)を行う予定であり、比率は分割後の投資口数に基づきます。
※9 本株式交換では、親会社の株券の交付に代えて金銭の交付(1株当り1,010円)が行われます。
※10 ガイアホールディングスは1:100の株式分割(効力発生日は2011/12/20)を行う予定であり、比率は分割後の株式数に基づきます。
※11 本合併では、存続会社の株券の交付に代えて金銭の交付(1株当り30円)が行われます。
※12 FCレジデンシャル投資法人は1:7の投資口分割(効力発生日は2011/11/1)を行う予定であり、比率は分割後の投資口数に基づきます。
※13 株式併合の実施と合わせて単元株数変更(500株→100株)が行われます。
※14 株式併合の実施と合わせて単元株数変更(1000株→100株)が行われます。
※15 株式併合の実施と合わせて単元株数変更(1000株→100株)が行われます。


閉じる